浏览:60 日期:04-21 04:33
济南大学泉城学院2018年艺术类专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 批次线 |
山东 | 本科美术类统考批 | 美术统考(艺术文) | 540 | 500 | 444 |
美术统考(艺术理) | 524 | 498 | 431 | ||
本科艺术类校考批 | 艺术文(未明确专业) | 475 | 328 | 328 | |
艺术理(未明确专业) | 424 | 323 | 282 | ||
专科高职批 | 艺术设计(艺术文) | 538 | 461 | 380 | |
福建 | 艺术类本科B段 | 摄影类统考(艺术文) | 407/237 | 308/224 | 290/195 |
河北 | 艺术类本科二批 | 美术统考(不分文理) | 424/242 | 304/228 | 266/180 |
舞蹈统考(不分文理) | 329/149 | 276/141 | 266/120 | ||
音乐统考(不分文理) | 441/160 | 334/155 | 266/130 | ||
安徽 | 艺术类本科二批 | 舞蹈统考模块4(不分文理) | 622 | 601 | 550 |
美术类统考模块7(不分文理) | 690 | 647 | 623 | ||
河南 | 提前批艺术类本科B段 | 音乐类统考综合(艺术文) | 401/142 | 323/123 | 310/100 |
美术类统考(艺术文) | 426/248 | 332/218 | 326/190 | ||
黑龙江 | 艺术类本科二批 | 美术类统考(艺术文) | 353/227 | 266/210 | 214/180 |
山西 | 本科二批C | 舞蹈类艺术综合(不分文理) | 305/69 | 241/65.37 | 236/63 |
音乐类艺术综合(不分文理) | 308/79 | 273/74 | 236/72 | ||
美术类艺术综合(不分文理) | 295/228 | 238/213 | 236/203 |
艺术类录取原则:
1.山东省内计划:视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术、美术学专业使用山东省美术类统考成绩,高考成绩达到山东省规定的艺术类文化录取控制分数线,由山东省教育招生考试院按综合分从高到低规定的比例投档,学校按综合分(综合分=专业成绩×750/300×70%+文化成绩×30%)确定录取专业;摄影、影视摄影与制作、舞蹈编导、录音艺术专业使用我院组织的专业测试成绩;高考成绩达到山东省规定的艺术类文化录取控制分数线,由山东省教育招生考试院按文化成绩从高到低按规定的比例投档,学院按专业测试成绩择优录取。
2.山东省外计划:高考成绩达到考生所在省份规定的艺术类文化录取控制分数线,按考生所在省份招生政策执行。
3.美术类专科专业使用山东省美术类专业统考成绩,使用综合分(与本科同类专业折算办法相同)投档录取。文学编导类专科专业新闻采编与制作按综合分(综合分=专业成绩*750/300*30%+文化成绩*70%)投档录取。
4.对于文理兼招的艺术类专业,该专业录取时根据录取原则按文、理科招生计划分别排序录取。