浏览:62 日期:04-21 04:33
长春工业大学2019年艺术类本科专业录取原则
承认美术统考的省份:吉林、山东、河北、安徽、湖南
组织美术校考的省份:山西、江苏、江西、陕西、广西
承认编导统考的省份:安徽、山东
组织编导校考的省份:吉林、山西、湖南、江西、陕西
报考艺术类专业考生须校考合格(我校不组织校考的省份须省统考合格),文化课考试成绩达到考生所在省艺术类专业省控分数线,按综合分从高到低择优录取。综合分相同时,按单科顺序及分数从高到低排序,科目成绩高者优先录取。单科顺序:外语、专业课总分、语文、文理综合、数学。
综合分计算方法如下:
美术类专业:综合分=文化课成绩总分×60%+校考成绩总分。
广播电视编导专业:综合分=文化课成绩总分+校考成绩总分。
注:江苏省美术类专业校考满分为200分,其他省份校考满分均为400分;广播电视编导专业各省校考满分均为200分。
长春工业大学2019年艺术类本科专业录取分数线
吉林省
录取专业 | 科类 | 综 合 成 绩 | 录取文化课成绩 | 录取专业课成绩 | 录取 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
动画 | 艺术文 | 545.6 | 535.2 | 391 | 338 | 339 | 311 | 6 |
服装与服饰设计 | 568.8 | 537 | 413 | 358 | 336 | 304 | 6 | |
环境设计 | 552.4 | 544.8 | 433 | 349 | 343 | 285 | 5 | |
视觉传达设计 | 576.2 | 548.6 | 392 | 331 | 353 | 328 | 5 | |
广播电视编导 | 620 | 497 | 468 | 343 | 166 | 137 | 14 | |
动画 | 艺术理 | 537.6 | 528.6 | 346 | 346 | 330 | 321 | 2 |
服装与服饰设计 | 540.6 | 539 | 366 | 350 | 329 | 321 | 2 | |
环境设计 | 555.8 | 539.2 | 353 | 352 | 344 | 328 | 2 | |
视觉传达设计 | 575.6 | 544 | 411 | 370 | 329 | 322 | 2 | |
广播电视编导 | 545 | 505 | 402 | 363 | 143 | 137 | 6 |
湖南省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术文 | 508.2 | 493.4 | 459 | 447 | 240 | 218 | 3 |
视觉传达设计 | 520.8 | 497.2 | 498 | 457 | 223 | 222 | 2 | |
环境设计 | 488.2 | 487.4 | 444 | 442 | 223 | 221 | 2 | |
服装与服饰设计 | 500.8 | 499.8 | 473 | 445 | 233 | 216 | 3 | |
广播电视编导 | 艺术文 | 627 | 567 | 488 | 426 | 146 | 137 | 9 |
艺术理 | 537 | 537 | 389 | 389 | 148 | 148 | 1 |
河北省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 490.3 | 437.5 | 411 | 337 | 257.7 | 232 | 4 |
视觉传达设计 | 507.4 | 478.7 | 434 | 415 | 247 | 229.7 | 3 | |
环境设计 | 505.3 | 467.1 | 464 | 359 | 255.3 | 211.3 | 4 | |
服装与服饰设计 | 448.9 | 420.7 | 403 | 350 | 221.7 | 200.7 | 4 |
安徽省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 532.66 | 525.16 | 384 | 364 | 306.76 | 302.26 | 2 |
视觉传达设计 | 524.65 | 516.5 | 354 | 340 | 312.5 | 312.25 | 2 | |
环境设计 | 561.66 | 531.5 | 454 | 380 | 303.5 | 289.26 | 3 | |
服装与服饰设计 | 558.5 | 518.31 | 450 | 348 | 309.51 | 288.5 | 3 | |
广播电视编导 | 710.5 | 701 | 515 | 480 | 223 | 192 | 10 |
江苏省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 300.8 | 292.4 | 223 | 204 | 170 | 164 | 5 |
视觉传达设计 | 324 | 302.2 | 250 | 224 | 177 | 164 | 5 | |
环境设计 | 317.2 | 308.2 | 242 | 207 | 181 | 172 | 5 | |
服装与服饰设计 | 301 | 285 | 225 | 200 | 168 | 164 | 5 |
山东省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术文 | 504 | 477.6 | 440 | 396 | 240 | 231 | 5 |
视觉传达设计 | 507.13 | 473.8 | 468 | 373 | 250 | 226.33 | 5 | |
环境设计 | 503.07 | 457.54 | 459 | 347 | 249.34 | 227.67 | 5 | |
服装与服饰设计 | 497.93 | 456.6 | 446 | 346 | 250.67 | 230 | 5 | |
广播电视编导 | 745 | 727 | 510 | 498 | 237 | 224 | 10 |
广西区
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 524.2 | 481 | 311 | 239 | 341.6 | 337.6 | 3 |
视觉传达设计 | 592.6 | 523.6 | 404 | 312 | 350.2 | 332.2 | 4 | |
环境设计 | 543.6 | 522.8 | 349 | 307 | 345 | 334.2 | 3 | |
服装与服饰设计 | 535 | 535 | 324 | 324 | 340.6 | 340.6 | 1 |
江西省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 598 | 548.4 | 403 | 333 | 362.2 | 340.6 | 5 |
视觉传达设计 | 572.8 | 547.6 | 381 | 345 | 347.2 | 338.2 | 5 | |
环境设计 | 615.6 | 577 | 452 | 378 | 369.6 | 335.2 | 5 | |
服装与服饰设计 | 570.6 | 543.4 | 380 | 334 | 348.6 | 340.6 | 5 | |
广播电视编导 | 653.5 | 571 | 506 | 425 | 152 | 139.5 | 15 |
陕西省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术文 | 607.8 | 547.8 | 388 | 353 | 375 | 336 | 2 |
视觉传达设计 | 608 | 595 | 450 | 380 | 367 | 338 | 3 | |
环境设计 | 604.6 | 557.2 | 446 | 357 | 344 | 337 | 3 | |
服装与服饰设计 | 585.2 | 581 | 402 | 390 | 347 | 344 | 2 | |
广播电视编导 | 537.5 | 440 | 397 | 304 | 140.5 | 132 | 8 |
山西省
专业名称 | 科类 | 综合分 | 文化 | 专业 | 录取 | |||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | |||
动画 | 艺术 | 581.6 | 523 | 400 | 314 | 361.6 | 334.2 | 7 |
视觉传达设计 | 561.4 | 526 | 389 | 314 | 344.6 | 328 | 6 | |
环境设计 | 579.4 | 563.8 | 399 | 353 | 352 | 335 | 6 | |
服装与服饰设计 | 559.4 | 559.4 | 353 | 353 | 347.6 | 347.6 | 1 | |
广播电视编导 | 592.5 | 513 | 457 | 376 | 144 | 135.5 | 20 |
长春工业大学2018年美术类专业校考合格线
省份 | 江苏 | 陕西 | 山西 | 江西 | 广西 |
合格分数线 | 164 | 334 | 327 | 342 | 332 |
招生计划 | 20 | 10 | 24 | 20 | 15 |
注:江苏省校考成绩满分为200分,其它省份校考成绩满分均为400分。
长春工业大学2018年广播电视编导专业校考合格线
省份 | 吉林 | 陕西 | 山西 | 江西 | 湖南 |
合格分数线 | 136 | 132 | 135.5 | 139.5 | 137.5 |
招生计划 | 20 | 8 | 20 | 15 | 10 |
注:各省校考成绩满分均为200分。