浏览:50 日期:04-21 01:52
2019年省外高校来湘组织校考艺术类专业与湖南省艺术类专业统考类别对应表
序号 | 院校代码 | 来湘高校名称 | 来湘高校校考专业 | 对应湖南省统考类别 |
1 | 10003 | 清华大学 | 美术学类 | 美术类 |
2 | 10003 | 清华大学 | 设计学类 | 美术类 |
3 | 10012 | 北京服装学院 | 产品设计 | 美术类 |
4 | 10012 | 北京服装学院 | 雕塑 | 美术类 |
5 | 10012 | 北京服装学院 | 动画 | 美术类 |
6 | 10012 | 北京服装学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
7 | 10012 | 北京服装学院 | 公共艺术 | 美术类 |
8 | 10012 | 北京服装学院 | 环境设计 | 美术类 |
9 | 10012 | 北京服装学院 | 绘画 | 美术类 |
10 | 10012 | 北京服装学院 | 摄影 | 美术类 |
11 | 10012 | 北京服装学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
12 | 10012 | 北京服装学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
13 | 10012 | 北京服装学院 | 艺术与科技 | 美术类 |
14 | 10012 | 北京服装学院 | 中国画 | 美术类 |
15 | 10052 | 中央民族大学 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
16 | 10052 | 中央民族大学 | 环境设计 | 美术类 |
17 | 10052 | 中央民族大学 | 绘画(油画) | 美术类 |
18 | 10052 | 中央民族大学 | 美术学(美术教育) | 美术类 |
19 | 10052 | 中央民族大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
20 | 10052 | 中央民族大学 | 中国画 | 美术类 |
21 | 10058 | 天津工业大学 | 产品设计 | 美术类 |
22 | 10058 | 天津工业大学 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
23 | 10058 | 天津工业大学 | 工艺美术 | 美术类 |
24 | 10058 | 天津工业大学 | 环境设计 | 美术类 |
25 | 10058 | 天津工业大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
26 | 10071 | 天津体育学院 | 舞蹈学(健美操、啦啦操) | 舞蹈类、表演类(戏剧表演) |
27 | 10071 | 天津体育学院 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 舞蹈类、表演类(戏剧表演) |
28 | 10071 | 天津体育学院 | 舞蹈学(中国舞) | 舞蹈类、表演类(戏剧表演) |
29 | 10103 | 邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
30 | 10103 | 邯郸学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
31 | 10103 | 邯郸学院 | 音乐学 | 音乐类 |
32 | 10190 | 长春工业大学 | 广播电视编导 | 编导类 |
33 | 10209 | 吉林艺术学院 | 表演(服装与服饰展演) | 音乐类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演) |
34 | 10209 | 吉林艺术学院 | 表演(京剧伴奏) | 音乐类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演) |
35 | 10209 | 吉林艺术学院 | 表演(京剧表演) | 音乐类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演) |
36 | 10209 | 吉林艺术学院 | 表演(戏剧影视) | 音乐类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演) |
37 | 10209 | 吉林艺术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
38 | 10209 | 吉林艺术学院 | 产品设计 | 美术类 |
39 | 10209 | 吉林艺术学院 | 雕塑 | 美术类 |
40 | 10209 | 吉林艺术学院 | 动画 | 美术类 |
41 | 10209 | 吉林艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
42 | 10209 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导(戏曲编导) | 编导类 |
43 | 10209 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导(演艺策划) | 编导类 |
44 | 10209 | 吉林艺术学院 | 广播电视编导(影视) | 编导类 |
45 | 10209 | 吉林艺术学院 | 环境设计 | 美术类 |
46 | 10209 | 吉林艺术学院 | 绘画 | 美术类 |
47 | 10209 | 吉林艺术学院 | 美术学(师范) | 美术类 |
48 | 10209 | 吉林艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
49 | 10209 | 吉林艺术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
50 | 10209 | 吉林艺术学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
51 | 10209 | 吉林艺术学院 | 舞蹈表演(中国舞表演) | 舞蹈类 |
52 | 10209 | 吉林艺术学院 | 舞蹈学(师范) | 舞蹈类 |
53 | 10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视导演 | 编导类、表演类(戏剧表演) |
54 | 10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
55 | 10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视美术设计(戏曲舞台设计) | 美术类 |
56 | 10209 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
57 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
58 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行歌舞) | 音乐类 |
59 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行音乐唱作) | 音乐类 |
60 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 音乐类 |
61 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(民族乐器) | 音乐类 |
62 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
63 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(西洋管弦) | 音乐类 |
64 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(现代器乐) | 音乐类 |
65 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐学 | 音乐类 |
66 | 10209 | 吉林艺术学院 | 音乐学(师范) | 音乐类 |
67 | 10216 | 燕山大学 | 产品设计 | 美术类 |
68 | 10216 | 燕山大学 | 环境设计 | 美术类 |
69 | 10216 | 燕山大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
70 | 10285 | 苏州大学 | 产品设计 | 美术类 |
71 | 10285 | 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
72 | 10285 | 苏州大学 | 环境设计 | 美术类 |
73 | 10285 | 苏州大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
74 | 10291 | 南京工业大学 | 设计学类 | 美术类 |
75 | 10292 | 常州大学 | 表演 | 表演类(戏剧表演) |
76 | 10292 | 常州大学 | 音乐学 | 音乐类 |
77 | 10320 | 江苏师范大学 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
78 | 10323 | 淮阴师范学院 | 广播电视编导 | 编导类 |
79 | 10323 | 淮阴师范学院 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
80 | 10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈类、表演类(戏剧表演) |
81 | 10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈编导(体育舞蹈) | 舞蹈类、表演类(戏剧表演) |
82 | 10323 | 淮阴师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
83 | 10323 | 淮阴师范学院 | 音乐学 | 音乐类 |
84 | 10324 | 盐城师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
85 | 10324 | 盐城师范学院 | 音乐表演 | 音乐类 |
86 | 10324 | 盐城师范学院 | 音乐学(师范) | 音乐类 |
87 | 10331 | 南京艺术学院 | 产品设计 | 美术类 |
88 | 10331 | 南京艺术学院 | 雕塑 | 美术类 |
89 | 10331 | 南京艺术学院 | 动画 | 美术类 |
90 | 10331 | 南京艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
91 | 10331 | 南京艺术学院 | 公共艺术 | 美术类 |
92 | 10331 | 南京艺术学院 | 环境设计 | 美术类 |
93 | 10331 | 南京艺术学院 | 绘画 | 美术类 |
94 | 10331 | 南京艺术学院 | 摄影 | 美术类 |
95 | 10331 | 南京艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
96 | 10331 | 南京艺术学院 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
97 | 10331 | 南京艺术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
98 | 10331 | 南京艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
99 | 10331 | 南京艺术学院 | 艺术与科技 | 美术类 |
100 | 10331 | 南京艺术学院 | 中国画 | 美术类 |
101 | 10333 | 常熟理工学院 | 音乐学(师范) | 音乐类 |
102 | 10338 | 浙江理工大学 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 美术类 |
103 | 10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
104 | 10338 | 浙江理工大学 | 设计学类 | 美术类 |
105 | 10338 | 浙江理工大学 | 设计学类(中外合作办学)(服装与服饰设计) | 美术类 |
106 | 10338 | 浙江理工大学 | 设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 美术类 |
107 | 10349 | 绍兴文理学院 | 书法学(师范) | 书法艺术和书法教育类 |
108 | 10385 | 华侨大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
109 | 10385 | 华侨大学 | 音乐表演(器乐方向) | 音乐类 |
110 | 10385 | 华侨大学 | 音乐表演(声乐方向) | 音乐类 |
111 | 10395 | 闽江学院 | 服装与服饰设计(时尚造型与表演艺术方向) | 表演类(服装表演) |
112 | 10395 | 闽江学院 | 音乐学 | 音乐类 |
113 | 10399 | 泉州师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
114 | 10399 | 泉州师范学院 | 音乐学 | 音乐类 |
115 | 10403 | 南昌大学 | 产品设计 | 美术类 |
116 | 10403 | 南昌大学 | 动画 | 美术类 |
117 | 10403 | 南昌大学 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
118 | 10403 | 南昌大学 | 广播电视编导 | 编导类 |
119 | 10403 | 南昌大学 | 环境设计 | 美术类 |
120 | 10403 | 南昌大学 | 绘画 | 美术类 |
121 | 10403 | 南昌大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
122 | 10404 | 华东交通大学 | 产品设计 | 美术类 |
123 | 10404 | 华东交通大学 | 环境设计 | 美术类 |
124 | 10404 | 华东交通大学 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
125 | 10404 | 华东交通大学 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
126 | 10404 | 华东交通大学 | 音乐学(器乐) | 音乐类 |
127 | 10404 | 华东交通大学 | 音乐学(声乐) | 音乐类 |
128 | 10406 | 南昌航空大学 | 表演 | 表演类(戏剧表演) |
129 | 10406 | 南昌航空大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
130 | 10406 | 南昌航空大学 | 音乐学 | 音乐类 |
131 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 产品设计 | 美术类 |
132 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 雕塑 | 美术类 |
133 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 动画 | 美术类 |
134 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 公共艺术 | 美术类 |
135 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 环境设计 | 美术类 |
136 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 绘画 | 美术类 |
137 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 美术学 | 美术类 |
138 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 视觉传达设计 | 美术类 |
139 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
140 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 陶瓷艺术设计 | 美术类 |
141 | 10408 | 景德镇陶瓷大学 | 中国画 | 美术类 |
142 | 10414 | 江西师范大学 | 表演(戏剧影视表演) | 表演类(戏剧表演) |
143 | 10414 | 江西师范大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
144 | 10414 | 江西师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
145 | 10414 | 江西师范大学 | 音乐表演 | 音乐类 |
146 | 10417 | 宜春学院 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
147 | 10417 | 宜春学院 | 舞蹈表演(健美操) | 音乐类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、舞蹈类 |
148 | 10417 | 宜春学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 音乐类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、舞蹈类 |
149 | 10448 | 德州学院 | 音乐表演 | 音乐类 |
150 | 10448 | 德州学院 | 音乐学 | 音乐类 |
151 | 10458 | 山东艺术学院 | 动画 | 美术类 |
152 | 10458 | 山东艺术学院 | 工艺美术 | 美术类 |
153 | 10458 | 山东艺术学院 | 环境设计 | 美术类 |
154 | 10458 | 山东艺术学院 | 绘画 | 美术类 |
155 | 10458 | 山东艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
156 | 10458 | 山东艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
157 | 10458 | 山东艺术学院 | 中国画 | 美术类 |
158 | 10459 | 郑州大学 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 |
159 | 10459 | 郑州大学 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
160 | 10459 | 郑州大学 | 音乐学 | 音乐类 |
161 | 10460 | 河南理工大学 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
162 | 10460 | 河南理工大学 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 |
163 | 10460 | 河南理工大学 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
164 | 10467 | 河南科技学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
165 | 10467 | 河南科技学院 | 音乐学 | 音乐类 |
166 | 10485 | 郑州航空工业管理学院 | 播音与主持艺术 | 美术类、摄影摄像类、书法艺术和书法教育类、播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类、音乐类 |
167 | 10519 | 湖北文理学院 | 广播电视编导 | 编导类 |
168 | 10519 | 湖北文理学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
169 | 10519 | 湖北文理学院 | 音乐表演 | 音乐类 |
170 | 10519 | 湖北文理学院 | 音乐学 | 音乐类 |
171 | 10523 | 湖北美术学院 | 产品设计 | 美术类 |
172 | 10523 | 湖北美术学院 | 产品设计(展示设计) | 美术类 |
173 | 10523 | 湖北美术学院 | 雕塑 | 美术类 |
174 | 10523 | 湖北美术学院 | 动画 | 美术类 |
175 | 10523 | 湖北美术学院 | 动画(影像媒体艺术) | 美术类 |
176 | 10523 | 湖北美术学院 | 动画(中外合作办学)(韩国韩瑞大学合作) | 美术类 |
177 | 10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
178 | 10523 | 湖北美术学院 | 服装与服饰设计(纤维艺术设计) | 美术类 |
179 | 10523 | 湖北美术学院 | 工艺美术 | 美术类 |
180 | 10523 | 湖北美术学院 | 公共艺术 | 美术类 |
181 | 10523 | 湖北美术学院 | 环境设计(环境艺术设计) | 美术类 |
182 | 10523 | 湖北美术学院 | 绘画(版画) | 美术类 |
183 | 10523 | 湖北美术学院 | 绘画(壁画与综合材料绘画) | 美术类 |
184 | 10523 | 湖北美术学院 | 绘画(插画艺术) | 美术类 |
185 | 10523 | 湖北美术学院 | 绘画(水彩画) | 美术类 |
186 | 10523 | 湖北美术学院 | 绘画(油画) | 美术类 |
187 | 10523 | 湖北美术学院 | 美术学(美术教育) | 美术类 |
188 | 10523 | 湖北美术学院 | 摄影 | 美术类 |
189 | 10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
190 | 10523 | 湖北美术学院 | 视觉传达设计(印刷图形设计) | 美术类 |
191 | 10523 | 湖北美术学院 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
192 | 10523 | 湖北美术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
193 | 10523 | 湖北美术学院 | 陶瓷艺术 | 美术类 |
194 | 10523 | 湖北美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
195 | 10523 | 湖北美术学院 | 中国画 | 美术类 |
196 | 10564 | 华南农业大学 | 表演 | 表演类(服装表演) |
197 | 10566 | 广东海洋大学 | 表演(影视表演) | 表演类(戏剧表演) |
198 | 10566 | 广东海洋大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
199 | 10566 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导 | 舞蹈类、表演类(服装表演) |
200 | 10566 | 广东海洋大学 | 舞蹈编导(艺术模特) | 舞蹈类、表演类(服装表演) |
201 | 10566 | 广东海洋大学 | 音乐学(声乐、器乐、教育) | 音乐类 |
202 | 10574 | 华南师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
203 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐表演(钢琴) | 音乐类 |
204 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐表演(理论作曲) | 音乐类 |
205 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
206 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐表演(特需器乐) | 音乐类 |
207 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐表演(中西器乐) | 音乐类 |
208 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐学(钢琴) | 音乐类 |
209 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐学(声乐) | 音乐类 |
210 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐学(特需器乐) | 音乐类 |
211 | 10574 | 华南师范大学 | 音乐学(中西器乐) | 音乐类 |
212 | 10579 | 岭南师范学院 | 书法学(师范) | 书法艺术和书法教育类 |
213 | 10579 | 岭南师范学院 | 舞蹈学(师范) | 舞蹈类 |
214 | 10579 | 岭南师范学院 | 音乐表演(器乐) | 音乐类 |
215 | 10579 | 岭南师范学院 | 音乐表演(声乐) | 音乐类 |
216 | 10579 | 岭南师范学院 | 音乐学(器乐,师范) | 音乐类 |
217 | 10579 | 岭南师范学院 | 音乐学(声乐,师范) | 音乐类 |
218 | 10585 | 广州体育学院 | 表演(武术表演) | 播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
219 | 10585 | 广州体育学院 | 播音与主持艺术(普通话) | 播音与主持艺术类、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
220 | 10585 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(健美操) | 播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
221 | 10585 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(啦啦操) | 播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
222 | 10585 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
223 | 10585 | 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 播音与主持艺术类、表演类(戏剧表演)、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
224 | 10585 | 广州体育学院 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术类、表演类(服装表演)、编导类、舞蹈类 |
225 | 10586 | 广州美术学院 | 产品设计 | 美术类 |
226 | 10586 | 广州美术学院 | 雕塑 | 美术类 |
227 | 10586 | 广州美术学院 | 动画 | 美术类 |
228 | 10586 | 广州美术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
229 | 10586 | 广州美术学院 | 工艺美术 | 美术类 |
230 | 10586 | 广州美术学院 | 环境设计 | 美术类 |
231 | 10586 | 广州美术学院 | 绘画 | 美术类 |
232 | 10586 | 广州美术学院 | 摄影与数码艺术 | 美术类 |
233 | 10586 | 广州美术学院 | 实验艺术 | 美术类 |
234 | 10586 | 广州美术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
235 | 10586 | 广州美术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
236 | 10586 | 广州美术学院 | 艺术与科技 | 美术类 |
237 | 10586 | 广州美术学院 | 影视摄影与制作 | 美术类 |
238 | 10586 | 广州美术学院 | 中国画 | 美术类 |
239 | 10602 | 广西师范大学 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
240 | 10603 | 南宁师范大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
241 | 10603 | 南宁师范大学 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
242 | 10603 | 南宁师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
243 | 10603 | 南宁师范大学 | 音乐学 | 音乐类 |
244 | 10606 | 玉林师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
245 | 10606 | 玉林师范学院 | 音乐学 | 音乐类 |
246 | 10607 | 广西艺术学院 | 表演(歌舞表演) | 表演类(戏剧表演)、音乐类 |
247 | 10607 | 广西艺术学院 | 表演(舞台影视表演) | 表演类(戏剧表演)、音乐类 |
248 | 10607 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
249 | 10607 | 广西艺术学院 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 播音与主持艺术类 |
250 | 10607 | 广西艺术学院 | 产品设计 | 美术类 |
251 | 10607 | 广西艺术学院 | 雕塑 | 美术类 |
252 | 10607 | 广西艺术学院 | 动画 | 美术类 |
253 | 10607 | 广西艺术学院 | 动画(中英校际交流项目) | 美术类 |
254 | 10607 | 广西艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
255 | 10607 | 广西艺术学院 | 工艺美术 | 美术类 |
256 | 10607 | 广西艺术学院 | 公共艺术 | 美术类 |
257 | 10607 | 广西艺术学院 | 广播电视编导 | 摄影摄像类、编导类 |
258 | 10607 | 广西艺术学院 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 摄影摄像类、编导类 |
259 | 10607 | 广西艺术学院 | 环境设计 | 美术类 |
260 | 10607 | 广西艺术学院 | 绘画 | 美术类 |
261 | 10607 | 广西艺术学院 | 绘画(壁画) | 美术类 |
262 | 10607 | 广西艺术学院 | 绘画(中美校际交流项目) | 美术类 |
263 | 10607 | 广西艺术学院 | 绘画(中英校际交流项目) | 美术类 |
264 | 10607 | 广西艺术学院 | 绘画(装饰绘画) | 美术类 |
265 | 10607 | 广西艺术学院 | 录音艺术 | 音乐类 |
266 | 10607 | 广西艺术学院 | 美术学 | 美术类 |
267 | 10607 | 广西艺术学院 | 美术学(美术教育) | 美术类 |
268 | 10607 | 广西艺术学院 | 美术学(文化管理) | 美术类 |
269 | 10607 | 广西艺术学院 | 摄影 | 美术类 |
270 | 10607 | 广西艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
271 | 10607 | 广西艺术学院 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 美术类 |
272 | 10607 | 广西艺术学院 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 美术类 |
273 | 10607 | 广西艺术学院 | 书法学 | 书法艺术和书法教育类 |
274 | 10607 | 广西艺术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
275 | 10607 | 广西艺术学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
276 | 10607 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(表演与教育) | 舞蹈类 |
277 | 10607 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(国标舞) | 舞蹈类 |
278 | 10607 | 广西艺术学院 | 舞蹈表演(现代舞) | 舞蹈类 |
279 | 10607 | 广西艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
280 | 10607 | 广西艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
281 | 10607 | 广西艺术学院 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
282 | 10607 | 广西艺术学院 | 艺术设计学 | 美术类 |
283 | 10607 | 广西艺术学院 | 艺术史论 | 美术类 |
284 | 10607 | 广西艺术学院 | 艺术与科技 | 美术类 |
285 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 音乐类 |
286 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 音乐类 |
287 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱) | 音乐类 |
288 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐表演(演奏) | 音乐类 |
289 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐学 | 音乐类 |
290 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐学(文化管理) | 音乐类 |
291 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 音乐类 |
292 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演唱) | 音乐类 |
293 | 10607 | 广西艺术学院 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 音乐类 |
294 | 10607 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 摄影摄像类、编导类 |
295 | 10607 | 广西艺术学院 | 中国画 | 美术类 |
296 | 10607 | 广西艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 音乐类 |
297 | 10608 | 广西民族大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
298 | 10608 | 广西民族大学 | 广播电视编导 | 编导类 |
299 | 10613 | 西南交通大学 | 设计学类 | 美术类 |
300 | 10613 | 西南交通大学 | 音乐表演 | 音乐类 |
301 | 10647 | 长江师范学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
302 | 10647 | 长江师范学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
303 | 10647 | 长江师范学院 | 音乐表演 | 音乐类 |
304 | 10647 | 长江师范学院 | 音乐学 | 音乐类 |
305 | 10650 | 四川外国语大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
306 | 10650 | 四川外国语大学 | 广播电视编导 | 编导类 |
307 | 10654 | 四川音乐学院 | 编导 | 编导类 |
308 | 10654 | 四川音乐学院 | 表演 | 表演类(戏剧表演) |
309 | 10654 | 四川音乐学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
310 | 10654 | 四川音乐学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
311 | 10654 | 四川音乐学院 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
312 | 10655 | 四川美术学院 | 产品设计 | 美术类 |
313 | 10655 | 四川美术学院 | 雕塑 | 美术类 |
314 | 10655 | 四川美术学院 | 动画 | 美术类 |
315 | 10655 | 四川美术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
316 | 10655 | 四川美术学院 | 工艺美术 | 美术类 |
317 | 10655 | 四川美术学院 | 公共艺术 | 美术类 |
318 | 10655 | 四川美术学院 | 环境设计 | 美术类 |
319 | 10655 | 四川美术学院 | 绘画 | 美术类 |
320 | 10655 | 四川美术学院 | 摄影 | 美术类 |
321 | 10655 | 四川美术学院 | 实验艺术 | 美术类 |
322 | 10655 | 四川美术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
323 | 10655 | 四川美术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
324 | 10655 | 四川美术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
325 | 10655 | 四川美术学院 | 艺术与科技 | 美术类 |
326 | 10655 | 四川美术学院 | 影视摄影与制作 | 美术类 |
327 | 10655 | 四川美术学院 | 中国画 | 美术类 |
328 | 10663 | 贵州师范大学 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
329 | 10663 | 贵州师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
330 | 10663 | 贵州师范大学 | 音乐表演 | 音乐类 |
331 | 10663 | 贵州师范大学 | 音乐学 | 音乐类 |
332 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
333 | 10668 | 贵州工程应用技术学院 | 音乐学 | 音乐类 |
334 | 10669 | 凯里学院 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
335 | 10669 | 凯里学院 | 音乐学 | 音乐类 |
336 | 10672 | 贵州民族大学 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
337 | 10672 | 贵州民族大学 | 舞蹈学 | 舞蹈类 |
338 | 10672 | 贵州民族大学 | 音乐表演 | 音乐类 |
339 | 10672 | 贵州民族大学 | 音乐学 | 音乐类 |
340 | 10690 | 云南艺术学院 | 表演(戏剧影视表演) | 表演类(戏剧表演) |
341 | 10690 | 云南艺术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术类 |
342 | 10690 | 云南艺术学院 | 产品设计 | 美术类 |
343 | 10690 | 云南艺术学院 | 雕塑 | 美术类 |
344 | 10690 | 云南艺术学院 | 动画 | 美术类 |
345 | 10690 | 云南艺术学院 | 服装与服饰设计 | 美术类 |
346 | 10690 | 云南艺术学院 | 广播电视编导 | 编导类 |
347 | 10690 | 云南艺术学院 | 环境设计 | 美术类 |
348 | 10690 | 云南艺术学院 | 绘画 | 美术类 |
349 | 10690 | 云南艺术学院 | 美术学(史论) | 美术类 |
350 | 10690 | 云南艺术学院 | 摄影 | 美术类 |
351 | 10690 | 云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 |
352 | 10690 | 云南艺术学院 | 视觉传达设计(技术与应用) | 美术类 |
353 | 10690 | 云南艺术学院 | 数字媒体艺术 | 美术类 |
354 | 10690 | 云南艺术学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈类 |
355 | 10690 | 云南艺术学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈类 |
356 | 10690 | 云南艺术学院 | 舞蹈学(教育) | 舞蹈类 |
357 | 10690 | 云南艺术学院 | 戏剧学 | 编导类 |
358 | 10690 | 云南艺术学院 | 戏剧影视导演 | 编导类 |
359 | 10690 | 云南艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 美术类 |
360 | 10690 | 云南艺术学院 | 戏剧影视文学 | 编导类 |
361 | 10690 | 云南艺术学院 | 艺术设计学 | 美术类 |
362 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(管弦打击乐演奏) | 音乐类 |
363 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(合唱) | 音乐类 |
364 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(技能与应用) | 音乐类 |
365 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(键盘演奏) | 音乐类 |
366 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(流行演唱) | 音乐类 |
367 | 10690 | 云南艺术学院 | 音乐表演(流行演奏) | 音乐类 |
