浏览:46 日期:04-21 01:49
录取规则:
宁波大学2018年不组织校考,承认各省美术、音乐统考成绩,根据各省投档规则进行投档,对进档考生按综合分从高到低进行录取。
综合分换算方式:文化成绩÷文化满分×750×50%+统考专业成绩÷统考满分×100×7.5×50%。
江苏省综合分换算方式:文化成绩×50%+统考专业成绩÷统考满分×100×4.4×50%。
设计学类的考生填报高考志愿时只需要填报设计学类,进校后第一年按大类培养,一年后根据“志愿+考核”的原则在视觉传达设计、环境设计里选择专业。
宁波大学2018年浙江省艺术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 普通类 | 艺术类第二批 | 服装与服饰设计 | 572 | 603 | 577 |
浙江 | 普通类 | 艺术类第二批 | 美术学(师范) | 586 | 624 | 597 |
浙江 | 普通类 | 艺术类第二批 | 设计学类 | 583 | 629 | 590 |
浙江 | 普通类 | 艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 526 | 565 | 532 |
宁波大学2018年省外美术类本科专业录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低综合分 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(统考本) | 服装与服饰设计 | 505.75 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(统考本) | 美术学(师范) | 509.27 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(统考本) | 设计学类 | 509.26 |
广西 | 艺术 | 本科提前艺术二批 | 美术学(师范) | 525.5 |
河南 | 艺术(文) | 艺术专业本科A段 | 设计学类 | 550.5 |
河南 | 艺术(理) | 艺术专业本科A段 | 设计学类 | 541.5 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科(一) | 服装与服饰设计 | 512.75 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科(一) | 设计学类 | 520.5 |
湖南 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 服装与服饰设计 | 539.25 |
湖南 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 美术学(师范) | 541 |
湖南 | 艺术(理) | 艺术类本科 | 美术学(师范) | 523.5 |
湖南 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 设计学类 | 543 |
湖南 | 艺术(理) | 艺术类本科 | 设计学类 | 526.75 |
江苏 | 艺术美术 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 317.267 |
江苏 | 艺术美术 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范) | 313.667 |
江苏 | 艺术美术 | 艺术本科2小批 | 设计学类 | 310.567 |
江西 | 艺术(文) | 提前本科 | 服装与服饰设计 | 483.058 |
江西 | 艺术(文) | 提前本科 | 美术学(师范) | 494.833 |
山东 | 艺术(文) | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 543.4125 |
山东 | 艺术(理) | 艺术本科统考批 | 设计学类 | 572.4 |
山西 | 艺术综合 | 提前艺术体育本科 | 美术学(师范) | 484.5 |
宁波大学2018年省外音乐学(师范)专业录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低综合分 |
安徽 | 艺术 | 艺术二批(统考本) | 音乐学(师范) | 496.73 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科(一) | 音乐学(师范) | 548.9625 |
湖南 | 艺术(文) | 艺术类本科 | 音乐学(师范) | 565 |
湖南 | 艺术(理) | 艺术类本科 | 音乐学(师范) | 548.25 |
江苏 | 声乐 | 艺术本科2小批 | 音乐学(师范) | 247 |