浏览:31 日期:04-21 01:46
湖南师范大学2019年美术类本科专业分省招生计划
专业名称 | 招生 | 招生地区 | 备注 |
美术学 | 60 | 湖南、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、陕西 | 文理 |
绘画 | 50 | 湖南、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、陕西 | |
艺术设计学 | 85 | 湖南、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西、陕西 | |
环境设计 | 50 | 湖南、河北、山西、内蒙古、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、广西 | |
视觉传达设计 | 50 | 湖南、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、甘肃 | |
服装与服饰设计 | 28 | 湖南、天津、河北、山西、内蒙古、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、广东 |
录取规则
承认各省美术统考成绩,不组织校考,按照下述规定录取:
1.湖南省考生在文化和专业成绩均达到录取控制分数线之后,按综合成绩计算从高到低排序择优录取,综合成绩相同时,按专业成绩排序。美术类综合成绩=高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。
2. 对于省外实行平行志愿投档省份:按生源省份招生主管部门确定的原则,择优录取。
3. 对于省外实行顺序志愿投档省份:考生文化和专业成绩达到所在省份最低录取控制分数线后,按综合成绩从高到低录取(综合成绩=统考专业分数×60%+高考文化分数×40%)。综合成绩相同时,统考专业成绩高者优先。