浏览:29 日期:04-21 01:46
1、音乐学(声乐)计划18人
招生省份 | 考试类型 | 科类 | 合格线 | 发证数 | 计划 |
山东 | 校考 | 艺术文 | 78 | 34 | 9 |
艺术理 | 78 | 2 | 1 | ||
湖南 | 省统考 | 艺术文 |
| 2 | |
河南 | 省统考 | 艺术文 | 2 | ||
山西 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 | ||
河北 | 省统考 | 艺术不分文理(声乐) | 2 |
2、音乐学(民族器乐)计划18人
招生省份 | 考试类型 | 科类 | 合格线 | 发证数 | 计划 |
山东 | 校考 | 艺术文 | 77 | 29 | 8 |
艺术理 | 77 | 1 | 1 | ||
湖南 | 省统考 | 艺术文 |
| 2 | |
河南 | 省统考 | 艺术文 | 3 | ||
山西 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 | ||
甘肃 | 省统考 | 艺术不分文理(器乐) | 2 |
3、音乐学(西洋管弦乐)计划18人
招生省份 | 考试类型 | 科类 | 合格线 | 发证数 | 计划 |
山东 | 校考 | 艺术文 | 75 | 22 | 6 |
艺术理 | 75 | 2 | 1 | ||
北京 | 艺术文 | 75 | 1 | 1 | |
湖南 | 省统考 | 艺术文 |
| 2 | |
河南 | 省统考 | 艺术文 | 2 | ||
山西 | 省统考 | 艺术不分文理 | 4 | ||
河北 | 省统考 | 艺术不分文理(器乐) | 2 |
4、音乐学(键盘)计划16人
招生省份 | 考试类型 | 科类 | 合格线 | 发证数 | 计划 |
山东 | 校考 | 艺术文 | 80 | 22 | 6 |
艺术理 | 80 | 1 | 1 | ||
湖南 | 省统考 | 艺术文 |
| 2 | |
河南 | 省统考 | 艺术文 | 2 | ||
山西 | 省统考 | 艺术不分文理 | 3 | ||
安徽 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 |
5、舞蹈编导计划54人
招生省份 | 考试类型 | 科类 | 合格线 | 发证数 | 计划 |
山东 | 校考 | 艺术文 | 80.65 | 100 | 25 |
艺术理 | 80.65 | 4 | 1 | ||
北京 | 艺术文 | 80.65 | 1 | 1 | |
湖南 | 省统考 | 艺术文 |
| 5 | |
山西 | 省统考 | 艺术不分文理 | 10 | ||
安徽 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 | ||
甘肃 | 省统考 | 艺术不分文理 | 4 | ||
河北 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 | ||
辽宁 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 | ||
四川 | 省统考 | 艺术不分文理 | 2 |
6、美术学计划50人
招生省份 | 科类 | 19年计划 |
山东 | 艺术文 | 16 |
艺术理 | 4 | |
河南 | 艺术文 | 3 |
艺术理 | 2 | |
湖南 | 艺术文 | 2 |
江苏 | 不分文理 | 3 |
安徽 | 不分文理 | 5 |
江西 | 不分文理 | 2 |
山西 | 不分文理 | 2 |
浙江 | 改革省份 | 3 |
河北 | 不分文理 | 2 |
辽宁 | 艺术文 | 2 |
北京 | 不分文理 | 2 |
福建 | 艺术文 | 2 |
7、视觉传达设计计划40人
招生省份 | 科类 | 19年计划 |
山东 | 艺术文 | 13 |
艺术理 | 3 | |
河南 | 艺术文 | 4 |
艺术理 | 2 | |
湖南 | 艺术文 | 3 |
江苏 | 不分文理 | 3 |
安徽 | 不分文理 | 4 |
江西 | 不分文理 | 2 |
浙江 | 改革省份 | 2 |
河北 | 不分文理 | 2 |
辽宁 | 艺术文 | 2 |
8、环境设计计划60人
招生省份 | 科类 | 19年计划 |
山东 | 艺术文 | 19 |
艺术理 | 6 | |
河南 | 艺术文 | 5 |
湖南 | 艺术文 | 5 |
江苏 | 不分文理 | 4 |
安徽 | 不分文理 | 6 |
江西 | 不分文理 | 3 |
山西 | 不分文理 | 2 |
浙江 | 改革省份 | 3 |
河北 | 不分文理 | 2 |
辽宁 | 艺术文 | 3 |
福建 | 艺术文 | 2 |